Főételek – csirke
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
47. Paprikás csirke | 3390 / 9,20 | |
48. Rántott csirkemell panko morzsában | 3190 / 8,60 | |
49. Roston sült csirkemell | 3190 / 8,60 | |
50. Mátrai borzas csirkemell | 3390 / 9,20 | |
51. Cordon bleu | 3390 / 9,20 | |
52. Kemencében sült csirkemellparadicsommal és sajttal összesütve | 3690 / 10 | |
53. Roston sült csirkemell tejszínes spenótágyon | 3690 / 10 |



