Beverages
| Alcoholfree beverages | l | Price (Ft) |
|---|---|---|
Mineral water still, sparkling | 0,5 | 500 |
| Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Max Lemon, Schweppes, Dr Pepper, Mirinda | 0,33 | 690 |
Lipton ice tea peach, green, lemon | 0,33 | 690 |
Toma orange (100%), apple (100%), peach | 0,33 | 690 |
| Red Bull | 0,25 | 1290 |
Beer & wine
| Bier | l | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Csapolt Borsodi large | 0,5 | 1490 |
| Csapolt Borsodi small | 0,3 | 990 |
| Csapolt Belle-Vue Kriek large | 0,4 | 1690 |
| Csapolt Belle-Vue Kriek small | 0,25 | 990 |
| Staropramen bottle | 0,5 | 1590 |
| Stella Artois bottle | 0,33 | 1090 |
| Budapest Sour Cherry bottle | 0,33 | 1490 |
| Budapest IPA bottle | 0,33 | 1490 |
| Wine, champagne | l | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Laposa Olaszrizling | 0,2 | 1890 |
| Simkó Tokaji Hárslevelű | 0,2 | 2290 |
| György Villa Irsai Olivér | 0,2 | 1890 |
| Tokaji Aszú | 0,1 | 1790 |
| Cseri Pannonhalmi Rosé | 0,2 | 2290 |
| Hagymási Egri Bikavér | 0,2 | 1890 |
| Günzer Tamás Cabernet Franc | 0,2 | 1890 |
| Törley Charmant Doux bottle champagne | 0,2 / 0,7 | 1990 / 6290 |
| Törley Gála bottle champagne | 0,2 / 0,7 | 1990 / 6290 |
Coffee, tea
| Beverage name | Price (Ft) |
|---|---|
| Espresso / Americano | 650 |
| Cappuccino | 990 |
| Coffee with whipped cream | 990 |
| Latte | 990 |
| Tea (black, green, fruit) with honey, lemon | 890 |





