Beverages
Alcoholfree beverages | l | Price (Ft) |
---|---|---|
Mineral water still, sparkling | 0,5 | 500 |
Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Lime, Schweppes, Dr Pepper, Mirinda | 0,33 | 590 |
Lipton ice tea peach, green, lemon | 0,33 | 590 |
Toma orange (100%), apple (100%), peach | 0,33 | 690 |
Red Bull | 0,25 | 1190 |
Alcohol beverages
Bier | l | Ár (Ft) |
---|---|---|
Csapolt Borsodi large | 0,5 | 1250 |
Csapolt Borsodi small | 0,3 | 890 |
Csapolt Staropramen large | 0,5 | 1390 |
Csapolt Staropramen small | 0,3 | 990 |
Borsodi bottle | 0,5 | 1290 |
Stella Artois bottle | 0,33 | 990 |
Budapest Sour Cherry | 0,33 | 1290 |
Budapest IPA | 0,33 | 1290 |
Wine, champagne | l | Ár (Ft) |
---|---|---|
Laposa Olaszrizling | 0,2 | 1790 |
Simkó Tokaji Hárslevelű | 0,2 | 1990 |
György Villa Irsai Olivér | 0,2 | 1790 |
Tokaji Aszú | 0,1 | 1690 |
Cseri Pannonhalmi Rosé | 0,2 | 1990 |
Hagymási Egri Bikavér | 0,2 | 1790 |
Günzer Tamás Cabernet Franc | 0,2 | 1790 |
Törley Charmant Doux bottle champagne | 0,2 / 0,7 | 1990 / 6290 |
Törley Gála bottle champagne | 0,2 / 0,7 | 1990 / 6290 |
Coffee, tea
Beverage name | Price (Ft) |
---|---|
Espresso / Americano | 650 |
Cappuccino | 990 |
Coffee with whipped cream | 990 |
Latte | 990 |
Gingerbread – pumpkin latte | 1390 |
Tea (black, green, fruit) with honey, lemon | 890 |