Beverages
| Alcoholfree beverages | l | Price (Ft) |
|---|---|---|
Mineral water still, sparkling | 0,5 | 500 |
| Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Max Lemon, Schweppes, Dr Pepper, Mirinda | 0,33 | 690 |
Lipton ice tea peach, green, lemon | 0,33 | 690 |
Toma orange,, apple, peach, blackcurrant | 0,33 | 690 |
| Red Bull | 0,25 | 1490 |
Beer & wine
| Bier | l | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Csapolt Borsodi large | 0,5 | 1590 |
| Csapolt Borsodi small | 0,3 | 1090 |
| Csapolt Belle-Vue Kriek large | 0,4 | 1790 |
| Csapolt Belle-Vue Kriek small | 0,25 | 1090 |
| Staropramen bottle | 0,5 | 1690 |
| Stella Artois bottle | 0,33 | 1290 |
| Budapest Sour Cherry bottle | 0,33 | 1690 |
| Budapest IPA bottle | 0,33 | 1690 |
| Wine, champagne | l | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Maul Villányi Dáma Irsai Olivér | 0,2 | 1990 |
| Tokaji Sárgamuskotály félédes | 0,2 | 1990 |
| Paulus Móri Selection Sauvignon Blanc | 0,2 | 2290 |
| Tokaji Aszú 5 puttonyos | 0,1 | 2490 |
| Dúzsi Tamás Szekszárdi Rosé Cuvée | 0,2 | 2290 |
| Gál Tibor Egri Bikavér Superior | 0,2 | 2490 |
| Eszterbauer Szekszárdi Sógor Kadarka | 0,2 | 2290 |
| Törley Charmant Doux bottle champagne | 0,2 | 2290 |
| Törley Gála bottle champagne | 0,2 | 2290 |
Coffee, tea
| Beverage name | Price (Ft) |
|---|---|
| Espresso / Americano | 750 |
| Cappuccino | 1090 |
| Macchiato | 990 |
| Latte | 1090 |
| Tea (black, green, fruit) with honey, lemon | 990 |





