Desszertek
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
91. Édes Élet kenyérlángos | 2690 / 7,30 | |
92. Somlói galuska | 2690 / 7,30 | |
93. Meglepetéssomlói galuska fagylalttal, meggyel, dióval | 2690 / 7,30 | |
94. Gesztenyepüré | 2490 / 6,70 | |
95. Mákosguba vanília öntettel | 2490 / 6,70 | |
96. Lángoló Gundel palacsinta (rumos) | 2890 / 7,80 | |
97. Epres palacsinta vanília öntettel | 2690 / 7,30 | |
98. Fagyalttal töltött palacsinta öntettel | 2690 / 7,30 | |
100. Fahéjas almatorta | 2290 / 6,20 |



