Étlapunkról hétfőtől szombatig 18 órától, vasárnap 17 órától rendelhet. Napközben önkiszolgáló pultunkból választhat, aminek átfogó tájékoztató kínálatát honlapunkon a „GYORSÉTTEREM” menüpont alatt találja.
Esténként 6-tól magyaros vendéglőként, á la carte rendszerben üzemelünk. Légkondícionált galéria, gyors és udvarias felszolgálás, tisztességes árak. Ha ki akarja pihenni a nap fáradalmait egy pohár bor és gyertyafény mellett, próbálja ki este a Lecsó Magyaros Éttermet!
A számla végösszegére 10% szervizdíjat számítunk fel.
Vegetáriánus
Tálak, egytálételek (körettel együtt)
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
01. Lecsó rizzsel | 3990 / 11,40 | |
02. Tojásos lecsó kolbásszal | 4490 / 12,80 | |
03. Lecsó tál | 5290 / 15,10 | |
04. Erdélyi fatányérosvegyes hústál fokhagymával, vegyes körettel, savanyúsággal | 6290 / 18 | |
05. Kolozsvári töltött káposztaegy szelet karajjal és kolbásszal | 6290 / 18 | |
06. Ördöglángoscsípős lecsós csirkeragu tócsniba hajtva, majoránnás tejföllel | 4890 / 14 | |
07. Tócsnis pecsenye25-30 dkg sertéstarja sült hagymával, tócsnival, savanyúsággal | 4890 / 14 | |
08. Csülkös sztrapacska | 3990 / 11,40 | |
09. Székelykáposzta | 3990 / 11,40 | |
10. Hízott libamáj roston sütve almával, főtt burgonyával | 9990 / 28,50 | |
11. Cigánypecsenye steak burgonyával és savanyúsággal25-30 dkg fokhagymás sertéstarja szalonnával | 5290 / 15,10 | |
12. Böllér tál30 dkg füstölt tarja és sült kolbász, friss kevert salátával, savanyúsággal, steak burgonyával | 5290 / 15,10 | |
13. Magyaros vegyestálmarhapörkölt, borjúpaprikás, lecsós csirkemell, galuskával és steak burgonyával | 6290 / 18 | |
14. Budapest vegyestálcsirkemell Budapest módra, sertéspörkölt, szarvaspörkölt galuskával és steak burgonyával | 6290 / 18 | |
15. Betyár vacsorájahátszín, karaj és csirkemell csíkok kolbásszal és steak burgonyával | 5590 / 16 | |
16. Csülök Pékné módraFél csülök sok sült hagymával, burgonyával, savanyúsággal | 5290 / 15,10 | |
17. Harcsapaprikás túrós csuszával | 5590 / 16 | |
18. Ropogós kacsamell káposztával, burgonyával | 6290 / 18 |
Retro ételek (körettel együtt)
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
19. Rántott borjúláb rizzsel, tartármártással | 4590 / 13,10 | |
20. Kakashere pörkölt galuskával | 5290 / 15,10 | |
21. Pacalpörkölt petrezselymes burgonyával | 5290 / 15,10 | |
22. Velőrózsa rántva, rizzsel, tartármártással | 4590 / 13,10 | |
23. Rőfös kolbász mustárral, steak burgonyával és savanyúsággal | 4890 / 14 | |
24. Szalontüdő zsemlegombóccal | 4590 / 13,10 |
Levesek
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
25. Gulyásleves bográcsban (0,8 l) | 2590 / 7,40 | |
26. Halászlé bográcsban (harcsafilével) 0,8 l | 2890 / 8,30 | |
27. Eperkrémleves | 1790 / 5,10 | |
28. Húsleves gazdagontálban (0,5 l) | 1890 / 5,40 | |
29. Korhelylevestálban 0,5 l | 1890 / 5,40 | |
30. Jókai bablevestálban 0,5 l | 1890 / 5,40 |
Előételek, sörkorcsolyák
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
31. Velős pirítós | 1990 / 5,70 | |
32. Mártogatós csirkecsíkok panko morzsábanválasztható szósszal: barbecue, csípős paradicsomos, tartár | 3190 / 9,10 | |
33. Körözöttel töltött paprika | 1990 / 5,70 | |
34. Hortobágyi húsos palacsinta | 1590 / 4,50 | |
35. Kakasherével töltött, lecsós palacsinta | 1890 / 5,40 | |
36. Pick téliszalámi kóstoló | 2990 / 8,50 | |
37. Hideg libamáj zsírjában | 3490 / 10 | |
38. Magyaros hidegtál | 2990 / 8,50 | |
39. Vegyes sajttáljuhsajt, kecskesajt, kéksajt, trappista, füstölt sajt, camembert | 3390 / 9,70 | |
40. Nachos többféle szósszal | 1990 / 5,70 | |
41. Tócsni fokhagymás tejföllel, sajttal | 2390 / 6,80 |
Egytál saláták
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
42. Vegetáriánus saláta sajttal, joghurtos szósszalFriss primőr zöldségek trappista és kéksajttal | 3290 / 9,40 | |
43. Csirkés salátaFriss primőr zöldségek pirított csirkemell csíkokkal | 3790 / 10,80 | |
44. Tonhalas salátaFriss primőr zöldségek tonhallal és majonézes öntettel | 3790 / 10,80 | |
45. Ínyenc salátaFriss primőr zöldségek füstölt sonkával és kecskesajttal | 3790 / 10,80 | |
46. Libamájas salátaFriss primőr zöldségek roston sült libamájjal | 4990 / 14,20 |
Főételek – csirke
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
47. Paprikás csirke | 3190 / 9,10 | |
48. Rántott csirkemell panko morzsában | 2890 / 8,20 | |
49. Roston sült csirkemell | 2890 / 8,20 | |
50. Mátrai borzas csirkemell | 3190 / 9,10 | |
51. Cordon bleu | 2890 / 8,20 | |
52. Kemencében sült csirkemellparadicsommal és sajttal összesütve | 3190 / 9,10 | |
53. Roston sült csirkemell tejszínes spenótágyon | 3190 / 9,10 |
Főételek – sertés
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
54. Rántott karaj | 2890 / 8,20 | |
55. Karaj Egri módra rizzsel vagy burgonyávalvörösboros, gombás, gyöngyhagymás szószos | 3490 / 10 | |
57. Sertéspörkölt | 3190 / 9,10 | |
58. Bakonyi sertéskarajerdei gombás, paprikás szószban, tejföllel | 3490 / 10 |
Főételek – marha, borjú, szarvas
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
59. Tatár hátszín (20 dkg)friss zöldségekkel, pirítóssal | 4790 / 13,70 | |
60. Vörösboros marhapörkölt | 3990 / 11,40 | |
61. Bélszín (20 dkg) változatoklecsós / borsmártásos / erdei gombás / hagymás / Budapest | 7690 / 22 | |
62. Borjúpaprikás | 3990 / 11,40 | |
63. Szarvaspörkölt áfonyalekvárral | 4390 / 12,50 |
Főételek – vegetáriánus és hal
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
64. Erdei gombapörkölt | 2990 8,50 | |
65. Zöldségfasírt tartármártással | 2290 / 6,50 | |
66. Rántott trappista sajt tartármártással | 2590 / 7,40 | |
67. Camembert sajt grillezve / vagy rántva, áfonyaszósszal | 3390 / 9,70 | |
68. Tócsni erdei gombával, sajttal | 3390 / 9,70 | |
69. Rántott tengeri halfilé panko morzsában, tartármártással | 2790 / 8 | |
70. Fogasfilé roston sütve / vagy rántva, tartármártással | 3390 / 9,70 |
Köretek
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
Párolt jázmin rizs | 990 / 2,80 | |
Petrezselymes burgonya | 990 / 2,80 | |
Fűszeres steak burgonya | 990 / 2,80 | |
Sült édesburgonya hasáb | 1690 / 4,80 | |
Házi galuska | 990 / 4,40 | |
Dödöllehagymás, baconos olajon pirított tradícionális burgonyanudli | 1890 / 5,40 | |
Grillezett zöldség | 1690 / 4,40 | |
Friss idényjellegű saláta | 1690 / 4,40 |
Streetfood
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
80. Classic Burger18 dkg marhahúspogácsa, házi hamburger szósz, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, cheddar sajt, szezámmagos buci | 4490 / 12,80 | |
81. Lecsó Burger18 dkg marhahúspogácsa, házi lecsós szósz, bacon, jégsaláta, paradicsom, paprika, lilahagyma, szezámmagos buci | 4490 / 12,80 | |
82. Barbecue Burger18 dkg marhahúspogácsa, házi barbecue szósz, sült hagyma, bacon, jégsaláta, paradicsom, szezámmagos buci | 4490 / 12,80 | |
83. Vega Burgerdupla zöldségfasírt, házi majonézes szósz, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, szezámmagos buci | 4490 / 12,80 | |
84. Fit Burger18 dkg marhahúspogácsa, cheddar sajt, friss vegyes saláta, sült édesburgonya hasáb | 4990 / 14,20 | |
87. Házi kolbászos kenyérlángostejfölös alap, házi kolbász, pepperoni, sajt | 4490 / 12,80 | |
88. Sonkás kenyérlángostejfölös alap, sonka, gomba, kukorica, sajt | 4490 / 12,80 | |
89. Juhtúrós kenyérlángosjuhtúrós tejfölös alap, bacon, lilahagyma, sajt | 4490 / 12,80 | |
90. Olaszos kenyérlángosolaszos fűszerezésű paradicsomos alap, mozzarella, paradicsomkarika | 4490 / 12,80 |
Desszertek
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
91. Édes Élet kenyérlángos | 2490 / 7,10 | |
92. Somlói galuska | 1890 / 5,40 | |
93. Meglepetéssomlói galuska fagylalttal, meggyel, dióval | 2290 / 6,50 | |
94. Gesztenyepüré | 1890 / 5,40 | |
95. Mákosguba vanília öntettel | 2490 / 7,10 | |
96. Lángoló Gundel palacsinta (rumos) | 2490 / 7,10 | |
97. Epres palacsinta vanília öntettel | 2490 / 7,10 | |
98. Fagyalttal töltött palacsinta öntettel | 2490 / 7,10 | |
99. Sós karamellás pohárkrém | 1790 / 5,10 | |
100. Fahéjas almatorta | 1790 / 5,10 |