Étlapunkról hétfőtől szombatig 18 órától, vasárnap 17 órától rendelhet. Napközben önkiszolgáló pultunkból választhat, aminek átfogó tájékoztató kínálatát honlapunkon a „GYORSÉTTEREM” menüpont alatt találja.
Esténként 6-tól magyaros vendéglőként, á la carte rendszerben üzemelünk. Légkondícionált galéria, gyors és udvarias felszolgálás, tisztességes árak. Ha ki akarja pihenni a nap fáradalmait egy pohár bor és gyertyafény mellett, próbálja ki este a Lecsó Magyaros Éttermet!
A számla végösszegére 10% szervizdíjat számítunk fel.
Vegetáriánus
Tálak, egytálételek (körettel együtt)
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
01. Lecsó rizzsel | 4290 / 11,60 | |
02. Tojásos lecsó kolbásszal | 4690 / 12,70 | |
03. Lecsó tál | 5490 / 14,80 | |
04. Erdélyi fatányérosvegyes hústál fokhagymával, vegyes körettel, savanyúsággal | 6590 / 17,80 | |
05. Kolozsvári töltött káposztaegy szelet karajjal és kolbásszal | 6590 / 17,80 | |
06. Ördöglángoscsípős lecsós csirkeragu tócsniba hajtva, majoránnás tejföllel | 4990 / 13,50 | |
07. Tócsnis pecsenye25-30 dkg sertéstarja sült hagymával, tócsnival, savanyúsággal | 4990 / 13,50 | |
08. Csülkös sztrapacska | 4290 / 11,60 | |
09. Székelykáposzta | 4290 / 11,60 | |
10. Hízott libamáj roston sütve almával, főtt burgonyával | 9990 / 28,50 | |
11. Cigánypecsenye steak burgonyával és savanyúsággal25-30 dkg fokhagymás sertéstarja szalonnával | 5490 / 14,80 | |
12. Böllér tál30 dkg füstölt tarja és sült kolbász, friss kevert salátával, savanyúsággal, steak burgonyával | 5490 / 14,80 | |
13. Magyaros vegyestálmarhapörkölt, borjúpaprikás, lecsós csirkemell, galuskával és steak burgonyával | 6590 / 17,80 | |
14. Budapest vegyestálcsirkemell Budapest módra, sertéspörkölt, szarvaspörkölt galuskával és steak burgonyával | 6590 / 17,80 | |
15. Betyár vacsorájahátszín, karaj és csirkemell csíkok kolbásszal és steak burgonyával | 5590 / 15,10 | |
16. Csülök Pékné módraFél csülök sok sült hagymával, burgonyával, savanyúsággal | 5490 / 14,80 | |
17. Harcsapaprikás túrós csuszával | 5990 / 16,20 | |
18. Kacsamell káposztával, burgonyával | 6590 / 17,80 |
Retro ételek (körettel együtt)
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
19. Rántott borjúláb rizzsel, tartármártással | 4590 / 13,10 | |
20. Kakashere pörkölt galuskával | 5290 / 15,10 | |
21. Pacalpörkölt petrezselymes burgonyával | 5290 / 15,10 | |
22. Velőrózsa rántva, rizzsel, tartármártással | 4590 / 13,10 | |
23. Rőfös kolbász mustárral, steak burgonyával és savanyúsággal | 4890 / 14 | |
24. Szalontüdő zsemlegombóccal | 4590 / 13,10 |
Levesek
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
25. Gulyásleves bográcsban | 2790 / 7,50 | |
26. Halászlé bográcsban (harcsafilével) | 3190 / 8,60 | |
27. Eperkrémleves | 1990 / 5,40 | |
28. Húsleves gazdagon | 1990 / 5,40 | |
29. Korhelyleves
| 1990 / 5,40 | |
30. Jókai bableves | 1990 / 5,40 |
Előételek, sörkorcsolyák
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
31. Velős pirítós | 2290 / 6,20 | |
32. Mártogatós csirkecsíkok panko morzsábanbarbecue szósszal és tartármártással | 3490 / 9,40 | |
34. Hortobágyi húsos palacsinta | 1790 / 4,80 | |
35. Kakasherével töltött, lecsós palacsinta | 2190 / 5,90 | |
37. Hideg libamáj zsírjában | 3690 / 10 | |
38. Magyaros hidegtál | 3690 / 10 | |
40. Nachos | 3690 / 10 |
Egytál saláták
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
42. Vegetáriánus saláta sajttal, joghurtos szósszalFriss primőr zöldségek trappista és kéksajttal | 3690 / 10 | |
43. Csirkés salátaFriss primőr zöldségek pirított csirkemell csíkokkal | 3990 / 10,80 | |
44. Tonhalas salátaFriss primőr zöldségek tonhallal és majonézes öntettel | 3990 / 10,80 | |
45. Ínyenc salátaFriss primőr zöldségek füstölt sonkával és kecskesajttal | 3990 / 10,80 | |
46. Libamájas salátaFriss primőr zöldségek roston sült libamájjal | 5290 / 14,30 |
Főételek – csirke
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
47. Paprikás csirke | 3190 / 9,10 | |
48. Rántott csirkemell panko morzsában | 3190 / 8,60 | |
49. Roston sült csirkemell | 3190 / 8,60 | |
50. Mátrai borzas csirkemell | 3390 / 9,20 | |
51. Cordon bleu | 3190 / 8,60 | |
52. Kemencében sült csirkemellparadicsommal és sajttal összesütve | 3390 / 9,20 | |
53. Roston sült csirkemell tejszínes spenótágyon | 3390 / 9,20 |
Főételek – sertés
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
54. Rántott karaj | 2890 / 8,20 | |
55. Karaj Egri módra rizzsel vagy burgonyávalvörösboros, gombás, gyöngyhagymás szószos | 3490 / 10 | |
57. Sertéspörkölt | 3190 / 9,10 | |
58. Bakonyi sertéskarajerdei gombás, paprikás szószban, tejföllel | 3490 / 10 |
Főételek – marha, borjú, szarvas
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
59. Tatár hátszín (20 dkg)friss zöldségekkel, pirítóssal | 4790 / 12,90 | |
60. Vörösboros marhapörkölt | 3990 / 10,80 | |
62. Borjúpaprikás | 3990 / 10,80 | |
63. Szarvaspörkölt áfonyalekvárral | 4390 / 11,90 |
Főételek – vegetáriánus és hal
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
64. Erdei gombapörkölt | 2990 / 8,10 | |
65. Tócsni fokhagymás tejföllel, sajttal | 2790 / 7,50 | |
66. Rántott trappista sajt tartármártással | 2590 / 7 | |
67. Camembert sajt grillezve / vagy rántva, áfonyaszósszal | 2590 / 7 | |
68. Tócsni erdei gombával, sajttal | 3690 / 10 | |
69. Rántott tengeri halfilé panko morzsában, tartármártással | 2790 / 7,50 | |
70. Fogasfilé roston sütve / vagy rántva, tartármártással | 3390 / 9,20 |
Köretek
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
Párolt jázmin rizs | 1190 / 3,20 | |
Petrezselymes burgonya | 1190 / 3,20 | |
Fűszeres steak burgonya | 1190 / 3,20 | |
Sült édesburgonya hasáb | 1790 / 4,80 | |
Házi galuska | 1190 / 3,20 | |
Dödöllehagymás, baconos olajon pirított tradícionális burgonyanudli | 1990 / 5,40 | |
Grillezett zöldség | 1790 / 4,80 | |
Friss idényjellegű saláta | 1790 / 4,80 |
Streetfood
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
80. Classic Burger18 dkg marhahúspogácsa, házi hamburger szósz, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, cheddar sajt, steak burgonya | 5590 / 15,10 | |
81. Lecsó Burger18 dkg marhahúspogácsa, házi lecsós szósz, bacon, jégsaláta, paradicsom, paprika, lilahagyma, steak burgonya | 5590 / 15,10 | |
82. Barbecue Burger18 dkg marhahúspogácsa, házi barbecue szósz, sült hagyma, bacon, jégsaláta, paradicsom, steak burgonya | 5590 / 15,10 | |
83. Vega Burgerdupla zöldségfasírt, házi majonézes szósz, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, steak burgonya | 5590 / 15,10 | |
84. Csirke Burger15 dkg roston csirkemell, házi hamburger szósz, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, cheddar sajt, steak burgonya | 5590 / 15,10 | |
87. Házi kolbászos kenyérlángostejfölös alap, házi kolbász, pepperoni, sajt | 4890 / 13,20 | |
88. Sonkás kenyérlángostejfölös alap, sonka, gomba, kukorica, sajt | 4890 / 13,20 | |
89. Juhtúrós kenyérlángosjuhtúrós tejfölös alap, bacon, lilahagyma, sajt | 4890 / 13,20 | |
90. Olaszos kenyérlángosolaszos fűszerezésű paradicsomos alap, mozzarella, paradicsomkarika | 4890 / 13,20 | |
Desszertek
Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
---|---|---|
91. Édes Élet kenyérlángos | 2690 / 7,30 | |
92. Somlói galuska | 2290 / 6,20 | |
93. Meglepetéssomlói galuska fagylalttal, meggyel, dióval | 2490 / 6,70 | |
94. Gesztenyepüré | 2290 / 6,20 | |
95. Mákosguba vanília öntettel | 2690 / 7,30 | |
96. Lángoló Gundel palacsinta (rumos) | 2690 / 7,30 | |
97. Epres palacsinta vanília öntettel | 2690 / 7,30 | |
98. Fagyalttal töltött palacsinta öntettel | 2690 / 7,30 | |
100. Fahéjas almatorta | 2090 / 5,60 |