Étlapunkról hétfőtől szombatig 18 órától, vasárnap 17 órától rendelhet. Napközben önkiszolgáló pultunkból választhat, aminek átfogó tájékoztató kínálatát honlapunkon a „GYORSÉTTEREM” menüpont alatt talál.
Esténként 6-tól magyaros vendéglőként, á la carte rendszerben üzemelünk. Légkondícionált galéria, gyors és udvarias felszolgálás, tisztességes árak. Ha ki akarja pihenni a nap fáradalmait egy pohár bor és gyertyafény mellett, próbálja ki este a Lecsó Magyaros Éttermet!
A számla végösszegére 15 % szervízdíjat számítunk fel.
Alkoholmentes italok, jeges frissítők
| Ital neve | l | Ár (Ft) |
|---|---|---|
Limonádé (Fabbri gyümölcssziruppal)citrom, málna, mangó, bodza, cukormentes eper, cukormentes menta-lime | 0,5 | 1990 |
Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Max citrom, Schweppes, Canada Dry, 7 up | 0,33 | 1090 |
Lipton ice teabarack, zöld, citrom | 0,33 | 1090 |
Toma 0,33narancs, alma, őszibarack, fekeribizli | 0,33 | 1090 |
Toma 0,25 üvegesananász, körte, feketeribizli, multivitamin, paradicsom | 0,25 | 1090 |
Szentkirályi ásványvízszénsavas, szénsavmentes | 0,5 | 790 |
Red Bull | 0,25 | 1490 |
Kávé, tea, forró italok
| Ital neve | dl | Ár (Ft) |
|---|---|---|
Presszó / Hosszúkávé | 750 | |
Cappuccino | 1090 | |
Latte | 1090 | |
Macchiato | 990 | |
Melange | 1390 | |
Jegeskávé | 1790 | |
Baileys Latte | 1990 | |
Tea mézzel, citrommalfekete, gyümölcs, zöld | 990 |
Röviditalok
| Ital neve | cl | Ár (Ft) |
|---|---|---|
Panyolai szilvapálinka / körtepálinka 50° | 4 | 2290 |
Panyolai Rubinmeggy / Aranyalma | 4 | 2290 |
Mák Opyyum máklikőr 50° | 4 | 1990 |
Smirnoff vodka | 4 | 1790 |
Sierra Tequila silver / gold | 4 | 1790 |
Bacardi | 4 | 1790 |
Gordon’s gin | 1 | 1790 |
Jägermeister | 4 | 1890 |
Jim Beam | 4 | 1790 |
Bailey’s | 4 | 1890 |
Malibu | 4 | 1790 |
Martini Bianco, Martini Extra dry | 8 | 1590 |
Jack Daniel’s, Jack Daniel’s Honey, Jameson | 4 | 1890 |
Unicum, Unicum szilva, Unicum Orange Bitter | 4 | 1890 |
Cointreau | 4 | 1990 |
Captain Morgan | 4 | 1790 |
Metaxa ******* | 4 | 1790 |
Fröccsök
| Ital neve | dl | Ár (Ft) |
|---|---|---|
Kisfröccs1 dl bor, 1 dl szóda | 2 | 1290 |
Nagyfröccs2 dl bor, 1 dl szóda | 3 | 1590 |
Hosszúlépés1 dl bor, 2 dl szóda | 3 | 1290 |
Házmester3 dl bor, 2 dl szóda | 5 | 1990 |
Viceházmester2 dl bor, 3 dl szóda | 5 | 1790 |
Koktélok
| Ital neve | Ár (Ft) |
|---|---|
Pink GinTonicBarrister Pink, tonic, eper | 3490 |
KOVID-19Bacardi, Malibu, száraz pezsgő, eper, saját fűszerezés | 3490 |
Mojitodupla Bacardi, szóda, lime, cukorszirup, menta | 3490 |
Hugopezsgő, bodzaszirup, lime, menta, szóda | 3490 |
Aperol Spritzdupla Aperol, pezsgő, szóda | 3490 |
Long IslandBacardi, Gordon’s gin, Sierra Silver tequila, Smirnoff vodka, cola, citromlé, cukorszirup | 3490 |
Tequila SunriseSierra Silver tequila, narancslé, grenadine-szirup | 3490 |
Pina ColadaBacardi, Malibu, ananászlé, tejszín | 3490 |
Sörök, cider
| Ital neve | l | Ár (Ft) |
|---|---|---|
Borsodi korsócsapolt világos | 0,5 | 1590 |
Borsodi pohárcsapolt világos | 0,3 | 1090 |
Belle-Vue Kriek korsócsapolt belga meggysör | 0,4 | 1790 |
Belle-Vue Kriek pohár | 0,25 | 1290 |
Staropramenüveges világos sör | 0,5 | 1690 |
Stella Artois üveges | 0,33 | 1290 |
Staropramen Unfilteredüveges szüretlen világos sör | 0,5 | 1690 |
Staropramen Darküveges barnasör | 0,5 | 1690 |
Budapest Meggy | 0,33 | 1690 |
Budapest IPA | 0,33 | 1690 |
Radler | 0,5 | 1590 |
Diesel | 0,5 | 1590 |
Stella Artois 0%alkoholmentes, üveges | 0,33 | 1490 |
Somersbyalma, áfonya | 0,33 | 1690 |
Borok, pezsgők
| Ital neve | l | Ár (Ft) |
|---|---|---|
Maul Villányi Dámai Irsai Olivér
| 0,2 l/ 0,75 l | 1990 / 6890 |
Paulus Móri Selection Sauvignon Blanc | 0,2 l/ 0,75 l | 2290 / 7690 |
Gere Attila Villányi Fricigyöngyözőbor | 0,2 l/ 0,75 l | 2290 / 7690 |
Gál Tibor Egri Csillag | 0,2 l/ 0,75 l | 2290 / 7690 |
Tokaji Sárgamuskotályfélédes | 0,2 l/ 0,75 l | 1990 / 6890 |
Tokaji Aszú 5 puttonyos | 0,1 l/ 0,5 l | 2490 / 11990 |
Dúzsi Tamás Szekszárdi Rosé Cuvée | 0,2 l/ 0,75 l | 2290 / 7690 |
Eszterbauer Szekszárdi Sógor Kadarka | 0,2 l/ 0,75 l | 2290 / 7690 |
Gál Tibor Egri Bikavér Superior | 0,2 l/ 0,75 l | 2490 / 8390 |
Bock József Villányi Cabernet Franc | csak egész üveg | 8990 |
Törley Charmant Doux pezsgő (édes) | 0,2 l | 2290 |
Törley Gála pezsgő (száraz) | 0,2 l | 2290 |







































