Étlapunkról hétfőtől szombatig 18 órától, vasárnap 17 órától rendelhet. Napközben önkiszolgáló pultunkból választhat, aminek átfogó tájékoztató kínálatát honlapunkon a „GYORSÉTTEREM” menüpont alatt találja.
Esténként 6-tól magyaros vendéglőként, á la carte rendszerben üzemelünk. Légkondícionált galéria, gyors és udvarias felszolgálás, tisztességes árak. Ha ki akarja pihenni a nap fáradalmait egy pohár bor és gyertyafény mellett, próbálja ki este a Lecsó Magyaros Éttermet!
A számla végösszegére 15% szervízdíjat számítunk fel.
Vegetáriánus
Tálak, egytálételek (körettel együtt)
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
01. Lecsó rizzsel | 4990 / 14,25 | |
02. Tojásos lecsó kolbásszal | 5490 / 15,70 | |
03. Lecsó tál | 6490 / 18,30 | |
04. Erdélyi fatányérosvegyes hústál fokhagymával, vegyes körettel, savanyúsággal | 8490 / 21,20 | |
05. Kolozsvári töltött káposztaegy szelet karajjal és kolbásszal | 7990 / 22,80 | |
06. Ördöglángoscsípős lecsós csirkeragu tócsniba hajtva, majoránnás tejföllel | 5990 / 17,10 | |
07. Nyúl paprikás házi dödöllével | 8490 / 24,20 | |
08. Csülkös sztrapacska | 5490 / 15,70 | |
09. Hízott libamáj roston, sült almával, petrezselymes burgonyával | 12990 / 37,10 | |
10. Rántott vegyes tálpanko csirkemell, karaj, cordon bleu, trappista, tartár, vegyes köret, savanyúság (2 személyes) | 13990 / 40 | |
11. Cigánypecsenye steak burgonyával és savanyúsággal25-30 dkg fokhagymás sertéstarja szalonnával | 6990 / 20 | |
12. Böllér tál30 dkg füstölt tarja és sült kolbász, friss kevert salátával, savanyúsággal, steak burgonyával | 6690 / 19,10 | |
13. Magyaros vegyestálmarhapörkölt, borjúpaprikás, lecsós csirkemell, galuskával és steak burgonyával | 8290 / 23,70 | |
14. Budapest vegyestálcsirkemell Budapest módra, sertéspörkölt, szarvaspörkölt galuskával és steak burgonyával | 8290 / 23,70 | |
15. Betyár vacsorájahátszín, karaj és csirkemell csíkok kolbásszal és steak burgonyával | 6690 / 19,10 | |
16. Csülök Pékné módraFél csülök sok sült hagymával, burgonyával, savanyúsággal | 6690 / 19,10 | |
17. Harcsapaprikás túrós csuszával | 6990 / 20 | |
18. Kacsamell párolt lilakáposztával, petrezselymes burgonyával | 8290 / 23,70 |
Retro ételek (körettel együtt)
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
19. Rántott borjúláb rizzsel, tartármártással | 5290 / 15,10 | |
20. Kakashere pörkölt galuskával | 5990 / 17,40 | |
21. Pacalpörkölt petrezselymes burgonyával | 5990 / 17,10 | |
22. Velőrózsa rántva, rizzsel, tartármártással | 5290 / 15,10 | |
23. Rőfös kolbász mustárral, steak burgonyával és savanyúsággal | 5990 / 17,10 |
Levesek
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
25. Gulyásleves bográcsban vagy tálban | 3990 / 11,40 // 2690 / 8,50 | |
26. Halászlé bográcsban (harcsafilével) | 3990 / 11,40 | |
27. Eperkrémleves | 2690 / 8,50 | |
28. Húsleves gazdagon | 2690 / 8,50 | |
29. Korhelyleves
| 2690 / 8,50 | |
30. Jókai bableves | 2690 / 8,50 |
Előételek, sörkorcsolyák
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
31. Velős pirítós | 2690 / 8,50 | |
32. Mártogatós csirkecsíkok panko morzsábanbarbecue szósszal és tartármártással | 3690 / 10,30 | |
34. Hortobágyi húsos palacsinta | 2290 / 6,50 | |
35. Kakasherével töltött, lecsós palacsinta | 2890 / 8,20 | |
37. Hideg libamáj zsírjában | 4490 / 12,80 | |
38. Magyaros hidegtál | 4490 / 12,80 | |
40. Nachos | 3690 / 10,50 | |
Egytál saláták
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
42. Kecskesajtos salátaFriss primőr zöldségek grillezett kecskesajttal, balzsamecettel | 5490 / 16 | |
43. Csirkés salátaFriss primőr zöldségek pirított csirkemell csíkokkal | 4990 / 14,25 | |
44. Tonhalas salátaFriss primőr zöldségek tonhallal és majonézes öntettel | 4990 / 14,25 | |
45. Ínyenc salátaFriss primőr zöldségek füstölt sonkával és kecskesajttal | 4990 / 14,25 | |
46. Libamájas salátaFriss primőr zöldségek roston sült libamájjal | 6990 / 20 | |
Főételek – csirke
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
47. Paprikás csirke | 3690 / 10,50 | |
48. Rántott csirkemell panko morzsában | 3390 / 9,70 | |
49. Roston sült csirkemell | 3390 / 9,70 | |
50. Mátrai borzas csirkemell | 3690 / 10,50 | |
51. Cordon bleu | 3690 / 10,50 | |
52. Kemencében sült csirkemellparadicsommal és sajttal összesütve | 3990 / 11,40 | |
53. Roston sült csirkemell tejszínes spenótágyon | 3990 / 11,40 |
Főételek – sertés
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
54. Rántott karaj | 3190 / 9,10 | |
55. Karaj Egri módra rizzsel vagy burgonyávalvörösboros, gombás, gyöngyhagymás szószos | 3990 / 11,40 | |
57. Sertéspörkölt | 3990 / 11,40 | |
58. Bakonyi sertéskarajerdei gombás, paprikás szószban, tejföllel | 3990 / 11,40 |
Főételek – marha, borjú, szarvas
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
59. Tatár hátszín (20 dkg)friss zöldségekkel, pirítóssal | 6290 / 18 | |
60. Vörösboros marhapörkölt | 4690 / 13,10 | |
62. Borjúpaprikás | 4690 / 13,10 | |
63. Szarvaspörkölt áfonyalekvárral | 4990 / 14,25 |
Főételek – vegetáriánus és hal
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
64. Erdei gombapörkölt | 3990 / 11,40 | |
65. Tócsni fokhagymás tejföllel, sajttal | 2990 / 8,30 | |
66. Rántott trappista sajt tartármártással | 2790 / 8 | |
67. Camembert sajt grillezve / vagy rántva, áfonyaszósszal | 2790 / 8 | |
68. Tócsni erdei gombával, sajttal | 4490 / 12,80 | |
69. Rántott tengeri halfilé panko morzsában, tartármártással | 3190 / 9,10 | |
70. Fogasfilé roston sütve tartármártással | 4290 / 12,30 |
Köretek
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
Párolt jázmin rizs | 1490 / 4,30 | |
Petrezselymes burgonya | 1490 / 4,30 | |
Fűszeres steak burgonya | 1490 / 4,30 | |
Sült édesburgonya hasáb | 1990 / 5,70 | |
Házi galuska | 1490 / 4,30 | |
Dödöllehagymás, baconos olajon pirított tradícionális burgonyanudli | 2290 / 6,30 | |
Grillezett zöldség | 2290 / 6,30 | |
Friss idényjellegű saláta | 1990 / 5,70 |
Streetfood
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
80. Classic Burger18 dkg marhahúspogácsa, házi hamburger szósz, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, cheddar sajt, steak burgonya | 5990 / 17,10 | |
81. Black Burger18 dkg marhahúspogácsa, libamáj, lilahagymalekvár, saláta, paradicsom, lilahagyma | 7990 / 22,80 | |
82. Barbecue Burger18 dkg marhahúspogácsa, házi barbecue szósz, sült hagyma, bacon, jégsaláta, paradicsom, steak burgonya | 5990 / 17,10 | |
83. Vega Burgerdupla zöldségfasírt, házi majonézes szósz, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, steak burgonya | 5990 / 17,10 | |
84. Csirke Burger15 dkg roston csirkemell, házi hamburger szósz, jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, cheddar sajt, steak burgonya | 5990 / 17,10 | |
87. Házi kolbászos kenyérlángostejfölös alap, házi kolbász, pepperoni, sajt | 5990 / 17,10 | |
88. Sonkás kenyérlángostejfölös alap, sonka, gomba, kukorica, sajt | 5990 / 17,10 | |
89. Juhtúrós kenyérlángosjuhtúrós tejfölös alap, bacon, lilahagyma, sajt | 5990 / 17,10 | |
90. Olaszos kenyérlángosolaszos fűszerezésű paradicsomos alap, mozzarella, paradicsomkarika | 5990 / 17,10 | |
Desszertek
| Étel neve | Ár (Ft / €) | Infó |
|---|---|---|
91. Édes Élet kenyérlángos | 2990 / 8,30 | |
92. Somlói galuska | 2690 / 7,70 | |
93. Meglepetéssomlói galuska fagylalttal, meggyel, dióval | 2690 / 7,70 | |
94. Gesztenyepüré | 2490 / 7,10 | |
95. Mákosguba vanília öntettel | 2690 / 7,70 | |
96. Lángoló Gundel palacsinta (rumos) | 2890 / 8,30 | |
97. Epres palacsinta vanília öntettel | 2890 / 8,30 | |
98. Fagyalttal töltött palacsinta öntettel | 2890 / 8,30 | |
100. Fahéjas almatorta | 2390 / 6,80 |







































