Pörköltek, raguk, tokányok
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Sertéspörkölt | 2490 | |
| Marhapörkölt | 3290 | |
| Paprikás csirkecomb | 2590 | |
| Gombapaprikás | 2590 | |
| Csülökpörkölt | 2490 | |
| Borjúpaprikás | 2990 | |
| Harcsapaprikás | 3290 | |
| Szarvaspörkölt | 3290 | |
| Pacalpörkölt | 2690 | |
| Zúzapörkölt | 1990 | |
| Szalontüdő | 2290 | |
| Resztelt csirkemáj | 1990 | |
| Budapest pulykaragu (csirkemájas, zöldborsós, gombás) | 2390 | |
| Hentes tokány (uborkás, sonkás) | 2390 | |
| Csikós tokány (szalonnás, tejfölös) | 2390 |



