Sültek és magyaros specialitások
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Kolbászos lecsó | 2590 | |
| Brassói aprópecsenye | 3390 | |
| Bácskai rizses hús | 2890 | |
| Tarhonyás hús | 2890 | |
| Csülök Pékné módra | 3390 | |
| Vadas marha | 2990 | |
| Csáki rostélyos | 2990 | |
| Meggymártásos marha | 2990 | |
| Töltött paprika | 2590 | |
| Paradicsomos húsgombóc | 2590 | |
| Székelykáposzta | 2890 | |
| Töltött káposzta | 3390 |



