Tészták, egytálételek
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Krumplis tészta | 1990 | |
| Káposztás tészta | 1990 | |
| Túrós csusza | 2590 | |
| Juhtúrós sztrapacska szalonnával | 2590 | |
| Bolognai spagetti | 2790 | |
| Milánói spagetti | 2790 | |
| Carbonare spagetti | 2790 | |
| Négysajtos gnocchi | 2790 | |
| Spenótos gnocchi | 2790 | |
| Rakott burgonya | 2890 | |
| Rakott kelkáposzta | 2890 | |
| Rakott karfiol | 2890 | |
| Erdélyi rakott káposzta | 2890 | |
| Csőben sült milánói | 2890 | |
| Csőben sült juhtűrós karfiol csirkével | 3290 |



