Hal- és vegetáriánus ételek
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Trappista sajt rántva | 890 | |
| Camembert sajt rántva | 990 | |
| Grillezett camembert | 1490 | |
| Rántott gomba | 1490 | |
| Rántott karfiol | 1490 | |
| Rántott hagymakarika | 790 | |
| Rántott tengeri halfilé | 1890 | |
| Roston sült fogasfilé | 2290 | |
| Francia rakott burgonya | 2290 | |
| Zöldséglángos | 890 |



