Borok, pezsgők
| Ital neve | l | Ár (Ft) |
|---|---|---|
Maul Villányi Dámai Irsai Olivér
| 0,2 l/ 0,75 l | 1990 / 6890 |
Paulus Móri Selection Sauvignon Blanc | 0,2 l/ 0,75 l | 2290 / 7690 |
Gere Attila Villányi Fricigyöngyözőbor | 0,2 l/ 0,75 l | 2290 / 7690 |
Gál Tibor Egri Csillag | 0,2 l/ 0,75 l | 2290 / 7690 |
Tokaji Sárgamuskotályfélédes | 0,2 l/ 0,75 l | 1990 / 6890 |
Tokaji Aszú 5 puttonyos | 0,1 l/ 0,5 l | 2490 / 11990 |
Dúzsi Tamás Szekszárdi Rosé Cuvée | 0,2 l/ 0,75 l | 2290 / 7690 |
Eszterbauer Szekszárdi Sógor Kadarka | 0,2 l/ 0,75 l | 2290 / 7690 |
Gál Tibor Egri Bikavér Superior | 0,2 l/ 0,75 l | 2490 / 8390 |
Bock József Villányi Cabernet Franc | csak egész üveg | 8990 |
Törley Charmant Doux pezsgő (édes) | 0,2 l | 2290 |
Törley Gála pezsgő (száraz) | 0,2 l | 2290 |



