Borok, pezsgők
| Ital neve | l | Ár (Ft) |
|---|---|---|
Lapos Friss Balatoni Olaszrizling
| 0,2 / 0,75 ü. | 1890 / 6590 |
György Villa Etyek-Budai Irsai Olivér | 0,2 / 0,75 ü. | 1890 / 6590 |
Simkó Tokaji Hárslevelűfélédes | 0,2 / 0,75 ü. | 2290 / 6990 |
Cseri Pannonhalmi Archeus cuvée | 0,2 / 0,75 | 2290 / 6990 |
Tokaji Aszú 3 puttonyos (desszertbor) | 0,1 / 0,5 ü. | 1790 / 8590 |
Cseri Pannonhalmi Rosé | 0,2 / 0,75 ü. | 2290 / 6990 |
Günzer Tamás Cabernet Franc | 0,2 / 0,75 ü. | 1890 / 6590 |
Tiffán Villányi Pricipium Cuvée | csak egész ü. | 7490 |
Hagymási Egri Bikavér | 0,2 / 0,75 ü. | 1890 / 6590 |
Törley Charmant Doux pezsgő (édes) | 0,2 / 0,75 ü. | 1990 / 6290 |
Törley Gála pezsgő (száraz) | 0,2 / 0,75 ü. | 1990 / 6290 |



