Sörök, borok
| Sörök | l | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Csapolt Borsodi korsó | 0,5 | 1490 |
| Csapolt Borsodi pohár | 0,3 | 990 |
| Csapolt Belle-Vue Kriek korsó | 0,4 | 1690 |
| Csapolt Belle-Vue Kriek pohár | 0,25 | 990 |
| Staropremen üveges | 0,33 | 1590 |
| Stella Artois üveges | 0,33 | 1090 |
| Budapest Meggy üveges | 0,33 | 1490 |
| Budapest IPA üveges | 0,33 | 1490 |
| Borok, pezsgők | l | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| Laposa Olaszrizling | 0,2 | 1890 |
| Simkó Tokaji Hárslevelű félédes | 0,2 | 2290 |
| György Villa Irsai Olivér | 0,2 | 1890 |
| Tokaji Aszú | 0,1 | 1790 |
| Cseri Pannonhalmi Rosé | 0,2 | 2290 |
| Günzer Tamás Cabernet Franc | 0,2 | 1890 |
| Hagymási Egri Bikavér | 0,2 | 1890 |
| Törley Charmant Doux üveges pezsgő | 0,2 / 0,75 | 1990 / 6290 |
| Törley Gála üveges pezsgő | 0,2 / 0,75 | 1990 / 6290 |



