Étlapunkról hétfőtől szombatig 18 órától, vasárnap 17 órától rendelhet. Napközben önkiszolgáló pultunkból választhat, aminek átfogó tájékoztató kínálatát honlapunkon a „GYORSÉTTEREM” menüpont alatt talál.
Alkoholmentes italok, jeges frissítők
Ital neve | l | Ár (Ft) |
---|---|---|
Limonádé (Fabbri gyümölcssziruppal)citrom, málna, mangó, bodza, cukormentes eper | 0,5 | 1790 |
Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Max citrom, Schweppes, Canada Dry, 7 up | 0,33 | 990 |
Lipton ice teabarack, zöld, citrom | 0,33 | 990 |
Toma 0,33narancs (100%), alma (100%), őszi, fekeribizli | 0,33 | 990 |
Toma és Tropicana 0,25 üvegesananász, körte, feketeribizli, multivitamin, paradicsom | 0,25 | 990 |
Szentkirályi ásványvízszénsavas, szénsavmentes | 0,5 | 690 |
Red Bull | 0,25 | 1290 |
Kávé, tea, forró italok
Ital neve | dl | Ár (Ft) |
---|---|---|
Presszó / Hosszúkávé | 650 | |
Cappuccino | 990 | |
Latte | 990 | |
Tejszínhabos kávé | 990 | |
Melange | 1190 | |
Jegeskávé | 1590 | |
Baileys Latte | 1790 | |
Tea mézzel, citrommalfekete, gyümölcs, zöld | 890 |
Röviditalok
Ital neve | cl | Ár (Ft) |
---|---|---|
Savanya szilvapálinka / körtepálinka 50° | 4 | 1990 |
Panyolai Rubinmeggy / Aranyalma | 4 | 2290 |
Mák Opyyum máklikőr 50° | 4 | 1790 |
Smirnoff vodka | 4 | 1690 |
Sierra Tequila silver / gold | 4 | 1690 |
Bacardi | 4 | 1690 |
Gordon’s gin | 1 | 1690 |
Jägermeister | 4 | 1790 |
Jim Beam | 4 | 1690 |
Bailey’s | 4 | 1790 |
Malibu | 4 | 1690 |
Martini Bianco, Martini Extra dry | 8 | 1490 |
Maximilian Tokaji brandy | 4 | 1690 |
Jack Daniel’s, Jack Daniel’s Honey, Jameson | 4 | 1790 |
Unicum, Unicum szilva, Unicum Orange Bitter | 4 | 1790 |
Cointreau | 4 | 1890 |
Captain Morgan | 4 | 1690 |
Metaxa ******* | 4 | 1690 |
Fröccsök
Ital neve | dl | Ár (Ft) |
---|---|---|
Kisfröccs1 dl bor, 1 dl szóda | 2 | 990 |
Nagyfröccs2 dl bor, 1 dl szóda | 3 | 1290 |
Hosszúlépés1 dl bor, 2 dl szóda | 3 | 1090 |
Házmester3 dl bor, 2 dl szóda | 5 | 1790 |
Viceházmester2 dl bor, 3 dl szóda | 5 | 1590 |
Koktélok
Ital neve | Ár (Ft) |
---|---|
Pink GinTonicBarrister Pink, tonic, eper | 3290 |
KOVID-19Bacardi, Malibu, száraz pezsgő, eper, saját fűszerezés | 3290 |
Mojitodupla Bacardi, szóda, lime, cukorszirup, menta | 3290 |
Hugopezsgő, bodzaszirup, lime, menta, szóda | 2990 |
Aperol Spritzdupla Aperol, pezsgő, szóda | 3290 |
Long IslandBacardi, Gordon’s gin, Sierra Silver tequila, Smirnoff vodka, cola, citromlé, cukorszirup | 3290 |
Tequila SunriseSierra Silver tequila, narancslé, grenadine-szirup | 2990 |
MargaritaSierra Silver tequila, lime juice, cukorszirup | 2790 |
OrgasmCointreau, Bailey’s, tejszín | 2990 |
Pina ColadaBacardi, Malibu, ananászlé, tejszín | 2990 |
Sörök, cider
Ital neve | l | Ár (Ft) |
---|---|---|
Borsodi korsócsapolt világos | 0,5 | 1490 |
Borsodi pohárcsapolt világos | 0,3 | 990 |
Belle-Vue Kriek korsócsapolt belga meggysör | 0,4 | 1690 |
Belle-Vue Kriek pohár | 0,25 | 990 |
Staropramenüveges világos sör | 0,5 | 1590 |
Stella Artois üveges | 0,33 | 990 |
Staropramen Unfilteredüveges szüretlen világos sör | 0,5 | 1590 |
Staropramen Darküveges barnasör | 0,5 | 1590 |
Budapest Meggy | 0,33 | 1490 |
Budapest IPA | 0,33 | 1490 |
Radler | 0,5 | 1490 |
Diesel | 0,5 | 1490 |
Stella Artois 0%alkoholmentes, üveges | 0,33 | 1290 |
Somersbyalma, áfonya | 0,33 | 1490 |
Borok, pezsgők
Ital neve | l | Ár (Ft) |
---|---|---|
Lapos Friss Balatoni Olaszrizling
| 0,2 / 0,75 ü. | 1890 / 6590 |
György Villa Etyek-Budai Irsai Olivér | 0,2 / 0,75 ü. | 1890 / 6590 |
Simkó Tokaji Hárslevelűfélédes | 0,2 / 0,75 ü. | 2290 / 6990 |
Cseri Pannonhalmi Archeus cuvée | 0,2 / 0,75 | 2290 / 6990 |
Tokaji Aszú 3 puttonyos (desszertbor) | 0,1 / 0,5 ü. | 1790 / 8590 |
Cseri Pannonhalmi Rosé | 0,2 / 0,75 ü. | 2290 / 6990 |
Günzer Tamás Cabernet Franc | 0,2 / 0,75 ü. | 1890 / 6590 |
Tiffán Villányi Pricipium Cuvée | csak egész ü. | 7490 |
Hagymási Egri Bikavér | 0,2 / 0,75 ü. | 1890 / 6590 |
Törley Charmant Doux pezsgő (édes) | 0,2 / 0,75 ü. | 1990 / 6290 |
Törley Gála pezsgő (száraz) | 0,2 / 0,75 ü. | 1990 / 6290 |