Önkiszolgáló pultunkból 11 órától 18 óráig tudnak választani. naponta 40-féle étel | 3-féle leves | 3-féle főzelék | 3-féle pörkölt / ragu / paprikás | rántott / grillezett húsok, halak, sajtok, zöldségek | tészták | desszertek
EZT FŐZZÜK A HÉTEN (heti ajánlat, az állandó kínálaton kívül):
5. hét, január 26 – február 1. | Leves | Főétel | Desszert |
Hétfő | Francia hagymaleves Kolbászos burgonyaleves Gulyásleves | Vasalt csirkecombfilé Csőben sült milánói makaróni Zúzapörkölt Pásztortarhonya Tojásos nokedli | Szilvás derelye |
Kedd | Erőleves Palócleves Gulyásleves | Töltött káposzta Lasagna Sztroganoff pulyka Bakonyi húsgombóc Tejszínes-gombás-csirkés penne | Aranygaluska |
Szerda | Lebbencsleves Húsgaluskaleves Gulyásleves | Sertésszűz baconbe göngyölve borsmártással Rakott kel Barbecue csirkecombfilé Sertéspörkölt Túrós csusza | Baracklekváros fánk |
Csütörtök | Karfiolkrémleves Tárkonyos raguleves Gulyásleves | Lazac póréhagymamártásban Erdélyi rakott káposzta Hortobágyi palacsinta Budapest csirkemáj Káposztás tészta | Mákos guba |
Péntek | Zöldborsóleves Csülkös bableves Gulyásleves | Vadas marha zsemlegombóccal Rakott krumpli Mozzarellás-paradicsomos csirke Mustáros csirkecombfilé Bolognai spagetti | Morzsás nudli |
Szombat | Burgonyakrémleves kolbászchipsszel Frankfurti leves Gulyásleves | Székelykáposzta Rakott karfiol Mézes-mustáros csirkemell Roston sült fogasfilé Krumplis tészta | Rizskoch |
Vasárnap | Tejfölös gombaleves Húsleves gazdagon Gulyásleves | Cigánypecsenye parázsburgonyával Sajtos-sonkás rakott tészta Brassói Óvári csirkemell Fokhagymás-chilis spagetti | Túrógombóc |
Áraink:
Vegetáriánus
Minden nap megtalálható
Levesek
A leves a "szilárd tápszereknek" híg alakban való elkészítése a célból, hogy könnyebben emészthetők legyenek; a hígító anyag a viz, mely feloldja s magába veszi a tápanyag legértékesebb részeit. A levesnek amellett, hogy segíti az emésztést, étvágygerjesztő hatása is van, ezért áll a legtöbb nép konyhájában az étkezések előtt, mintegy bevezetve azt.
Nem ajánlatos azonban csupán levessel jóllakni (ideális mennyiség 2-2,5 dl, ha nem egytálételről van szó), mivel nem tartalmaz annyi vitamint, rostot, fehérjét és ásványi anyagot, mint a szilárd ételek.
Fontos a leves jó megválasztása a főétel jellegéhez mérten – így egy tartalmasabb fogást könnyedebb levessel, míg egy kevésbé laktató fogást tartalmasabb levessel vezethetünk be (a leves telítettségét rántással, tésztabetéttel vagy különböző zsiradékokkal – tejszín, tejföl, vaj, szalonna – fokozhatjuk). A levesek legáltalánosabban fehér- és barnalevesekre oszthatjuk fel. A fehérlevesek sűrítés nélkül készülnek (húsleves, erőleves, csontleves), a barnalevesek pedig sűrítéssel.
Bármelyik nap látogat el hozzánk, mindig választhat 3 féle leves közül. Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Leveseink tálalási mennyisége (1 adag, főzve): 0,5 l
Nem ajánlatos azonban csupán levessel jóllakni (ideális mennyiség 2-2,5 dl, ha nem egytálételről van szó), mivel nem tartalmaz annyi vitamint, rostot, fehérjét és ásványi anyagot, mint a szilárd ételek.
Fontos a leves jó megválasztása a főétel jellegéhez mérten – így egy tartalmasabb fogást könnyedebb levessel, míg egy kevésbé laktató fogást tartalmasabb levessel vezethetünk be (a leves telítettségét rántással, tésztabetéttel vagy különböző zsiradékokkal – tejszín, tejföl, vaj, szalonna – fokozhatjuk). A levesek legáltalánosabban fehér- és barnalevesekre oszthatjuk fel. A fehérlevesek sűrítés nélkül készülnek (húsleves, erőleves, csontleves), a barnalevesek pedig sűrítéssel.
Bármelyik nap látogat el hozzánk, mindig választhat 3 féle leves közül. Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Leveseink tálalási mennyisége (1 adag, főzve): 0,5 l
Főzelékek
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Magyaros burgonya főzelék | 1490 | |
| Majorannás burgonya főzelék | 1490 | |
| Tök főzelék | 1490 | |
| Lencse főzelék | 1490 | |
| Sárgaborsó főzelék | 1490 | |
| Zöldbab főzelék | 1490 | |
| Szárazbab főzelék | 1490 | |
| Kelkáposzta főzelék | 1490 | |
| Paradicsomos káposzta | 1490 | |
| Zöldborsó főzelék | 1490 | |
| Csicseriborsó főzelék | 1490 | |
| Sóska főzelék | 1490 | |
| Spenót főzelék | 1490 |
A főzelék zöldségből készült főfogás, ami nem köret. Szinte bármiből készülhet, például burgonya (krumpli), spenót, tök, zöldbab, bab, káposzta, kelkáposzta, lencse, sárgaborsó, vagy ritkábban brokkoli, karfiol, kukorica stb.
Gyorséttermünk ételkínálatában különböző főzelékek találhatóak.
Bármelyik nap látogat el hozzánk, mindig választhat 3 féle főzelék közül. Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Főzelékeink tálalási mennyisége (1 adag, főzve): 0,5 l
Gyorséttermünk ételkínálatában különböző főzelékek találhatóak.
Bármelyik nap látogat el hozzánk, mindig választhat 3 féle főzelék közül. Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Főzelékeink tálalási mennyisége (1 adag, főzve): 0,5 l
Frissensült húsok, zöldségek, főzelékfeltétek
Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Ételeink tálalási mennyisége (1 adag):
Panírozott húsok: 12-16 dkg
Rántott sajt és zöldségek: 8-12 dkg
Szelet húsok feltéttel: 16 - 20 dkg
Ételeink tálalási mennyisége (1 adag):
Panírozott húsok: 12-16 dkg
Rántott sajt és zöldségek: 8-12 dkg
Szelet húsok feltéttel: 16 - 20 dkg
Pörköltek, raguk, tokányok
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Sertéspörkölt | 2490 | |
| Marhapörkölt | 3290 | |
| Paprikás csirkecomb | 2590 | |
| Gombapaprikás | 2590 | |
| Csülökpörkölt | 2490 | |
| Borjúpaprikás | 2990 | |
| Harcsapaprikás | 3290 | |
| Szarvaspörkölt | 3290 | |
| Pacalpörkölt | 2690 | |
| Zúzapörkölt | 1990 | |
| Szalontüdő | 2290 | |
| Resztelt csirkemáj | 1990 | |
| Budapest pulykaragu (csirkemájas, zöldborsós, gombás) | 2390 | |
| Hentes tokány (uborkás, sonkás) | 2390 | |
| Csikós tokány (szalonnás, tejfölös) | 2390 |
Bármelyik nap látogat el hozzánk, mindig választhat 3 féle pörkölt vagy ragu közül.
Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Ételeink tálalási mennyisége (1 adag): 20 - 25 dkg
Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Ételeink tálalási mennyisége (1 adag): 20 - 25 dkg
Sültek és magyaros specialitások
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Kolbászos lecsó | 2590 | |
| Brassói aprópecsenye | 3390 | |
| Bácskai rizses hús | 2890 | |
| Tarhonyás hús | 2890 | |
| Csülök Pékné módra | 3390 | |
| Vadas marha | 2990 | |
| Csáki rostélyos | 2990 | |
| Meggymártásos marha | 2990 | |
| Töltött paprika | 2590 | |
| Paradicsomos húsgombóc | 2590 | |
| Székelykáposzta | 2890 | |
| Töltött káposzta | 3390 |
Hal- és vegetáriánus ételek
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Trappista sajt rántva | 890 | |
| Camembert sajt rántva | 990 | |
| Grillezett camembert | 1490 | |
| Rántott gomba | 1490 | |
| Rántott karfiol | 1490 | |
| Rántott hagymakarika | 790 | |
| Rántott tengeri halfilé | 1890 | |
| Roston sült fogasfilé | 2290 | |
| Francia rakott burgonya | 2290 | |
| Zöldséglángos | 890 |
Tészták, egytálételek
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Krumplis tészta | 1990 | |
| Káposztás tészta | 1990 | |
| Túrós csusza | 2590 | |
| Juhtúrós sztrapacska szalonnával | 2590 | |
| Bolognai spagetti | 2790 | |
| Milánói spagetti | 2790 | |
| Carbonare spagetti | 2790 | |
| Négysajtos gnocchi | 2790 | |
| Spenótos gnocchi | 2790 | |
| Rakott burgonya | 2890 | |
| Rakott kelkáposzta | 2890 | |
| Rakott karfiol | 2890 | |
| Erdélyi rakott káposzta | 2890 | |
| Csőben sült milánói | 2890 | |
| Csőben sült juhtűrós karfiol csirkével | 3290 |
Köretek
Köreteink tálalási mennyisége (1 adag): 14-20 dkg
Savanyúságok, saláták
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Káposztasaláta | 850 | |
| Uborkasaláta | 990 | |
| Tejfölös-kapros uborkasaláta | 990 | |
| Csalamádé | 990 | |
| Céklasaláta | 990 | |
| Vegyes vecsési savanyúság | 990 | |
| Kovászos uborka | 990 |
Savanyúságaink tálalási mennyisége (1 adag): 12-18 dkg
Desszertek
Desszertjeink tálalási mennyisége (1 adag): 20-45 dkg





