Önkiszolgáló pultunkból 11 órától 18 óráig tudnak választani. naponta 40-féle étel | 3-féle leves | 3-féle főzelék | 3-féle pörkölt / ragu / paprikás | rántott / grillezett húsok, halak, sajtok, zöldségek | tészták | desszertek
EZT FŐZZÜK A HÉTEN (heti ajánlat, az állandó kínálaton kívül):
38. hét, szeptember 14 – 20. | Leves | Főétel | Desszert |
Hétfő | Tojásleves Nyírségi gombócleves Gulyásleves | Zúzapörkölt Csőben sült milánói makaróni Székelykáposzta Dubarry csirkemell Tojásos nokedli | Aranygaluska |
Kedd | Zellerkrémleves Májgombócleves Gulyásleves | Sült oldalas tepsis burgonya ágyon Rakott karfiol Gödöllői töltött csirkecomb Parajos fogasfilé Bolognai spagetti | Túrófánk |
Szerda | Paradicsomleves Kolbászos burgonyaleves Gulyásleves | Töltött paprika Rakott kel Sertéspörkölt Baconbe göngyölt csirkemáj Paradicsomos-csirkés penne | Vargabéles |
Csütörtök | Erőleves Csorbaleves Gulyásleves | Nyúl vadasan dödöllével Csőben sült karfiol csirkével Lasagna Chilis bab Juhtúrós sztrapacska | Rizskoch |
Péntek | Karfiolkrémleves Orjaleves Gulyásleves | Kacsacomb párolt lilakáposztával, hagymás tört burg. Rakott krumpli Slambuc Avokádós csirkemell Lazacos-spenótos penne | Grízes tészta |
Szombat | Lebbencsleves Húsleves gazdagon Gulyásleves | Töltött káposzta Sajtos-sonkás rakott tészta Stefánia vagdalt Roston fogasfilé Baconös-sajtos galuska | Túrógombóc |
Vasárnap | Karalábéleves Jókai bableves Gulyásleves | Gombapaprikás Francia rakott burgonya Bácskai rizses hús Mozzarellás-paradicsomos csirkemell Krumplis tészta | Mákos guba |
Áraink:
Vegetáriánus
Minden nap megtalálható
Levesek
A leves a "szilárd tápszereknek" híg alakban való elkészítése a célból, hogy könnyebben emészthetők legyenek; a hígító anyag a viz, mely feloldja s magába veszi a tápanyag legértékesebb részeit. A levesnek amellett, hogy segíti az emésztést, étvágygerjesztő hatása is van, ezért áll a legtöbb nép konyhájában az étkezések előtt, mintegy bevezetve azt.
Nem ajánlatos azonban csupán levessel jóllakni (ideális mennyiség 2-2,5 dl, ha nem egytálételről van szó), mivel nem tartalmaz annyi vitamint, rostot, fehérjét és ásványi anyagot, mint a szilárd ételek.
Fontos a leves jó megválasztása a főétel jellegéhez mérten – így egy tartalmasabb fogást könnyedebb levessel, míg egy kevésbé laktató fogást tartalmasabb levessel vezethetünk be (a leves telítettségét rántással, tésztabetéttel vagy különböző zsiradékokkal – tejszín, tejföl, vaj, szalonna – fokozhatjuk). A levesek legáltalánosabban fehér- és barnalevesekre oszthatjuk fel. A fehérlevesek sűrítés nélkül készülnek (húsleves, erőleves, csontleves), a barnalevesek pedig sűrítéssel.
Bármelyik nap látogat el hozzánk, mindig választhat 3 féle leves közül. Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Leveseink tálalási mennyisége (1 adag, főzve): 0,5 l
Nem ajánlatos azonban csupán levessel jóllakni (ideális mennyiség 2-2,5 dl, ha nem egytálételről van szó), mivel nem tartalmaz annyi vitamint, rostot, fehérjét és ásványi anyagot, mint a szilárd ételek.
Fontos a leves jó megválasztása a főétel jellegéhez mérten – így egy tartalmasabb fogást könnyedebb levessel, míg egy kevésbé laktató fogást tartalmasabb levessel vezethetünk be (a leves telítettségét rántással, tésztabetéttel vagy különböző zsiradékokkal – tejszín, tejföl, vaj, szalonna – fokozhatjuk). A levesek legáltalánosabban fehér- és barnalevesekre oszthatjuk fel. A fehérlevesek sűrítés nélkül készülnek (húsleves, erőleves, csontleves), a barnalevesek pedig sűrítéssel.
Bármelyik nap látogat el hozzánk, mindig választhat 3 féle leves közül. Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Leveseink tálalási mennyisége (1 adag, főzve): 0,5 l
Főzelékek
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Magyaros burgonya főzelék | 1590 | |
| Majorannás burgonya főzelék | 1590 | |
| Tök főzelék | 1590 | |
| Lencse főzelék | 1590 | |
| Sárgaborsó főzelék | 1590 | |
| Zöldbab főzelék | 1590 | |
| Szárazbab főzelék | 1590 | |
| Kelkáposzta főzelék | 1590 | |
| Paradicsomos káposzta | 1590 | |
| Zöldborsó főzelék | 1590 | |
| Csicseriborsó főzelék | 1590 | |
| Sóska főzelék | 1590 | |
| Spenót főzelék | 1590 |
A főzelék zöldségből készült főfogás, ami nem köret. Szinte bármiből készülhet, például burgonya (krumpli), spenót, tök, zöldbab, bab, káposzta, kelkáposzta, lencse, sárgaborsó, vagy ritkábban brokkoli, karfiol, kukorica stb.
Gyorséttermünk ételkínálatában különböző főzelékek találhatóak.
Bármelyik nap látogat el hozzánk, mindig választhat 3 féle főzelék közül. Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Főzelékeink tálalási mennyisége (1 adag, főzve): 0,5 l
Gyorséttermünk ételkínálatában különböző főzelékek találhatóak.
Bármelyik nap látogat el hozzánk, mindig választhat 3 féle főzelék közül. Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Főzelékeink tálalási mennyisége (1 adag, főzve): 0,5 l
Frissensült húsok, zöldségek, főzelékfeltétek
Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Ételeink tálalási mennyisége (1 adag):
Panírozott húsok: 12-16 dkg
Rántott sajt és zöldségek: 8-12 dkg
Szelet húsok feltéttel: 16 - 20 dkg
Ételeink tálalási mennyisége (1 adag):
Panírozott húsok: 12-16 dkg
Rántott sajt és zöldségek: 8-12 dkg
Szelet húsok feltéttel: 16 - 20 dkg
Pörköltek, raguk, tokányok
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Sertéspörkölt | 2690 | |
| Marhapörkölt | 3490 | |
| Paprikás csirkecomb | 2790 | |
| Gombapaprikás | 2790 | |
| Csülökpörkölt | 2690 | |
| Borjúpaprikás | 2990 | |
| Harcsapaprikás | 3490 | |
| Szarvaspörkölt | 3490 | |
| Pacalpörkölt | 2990 | |
| Zúzapörkölt | 1990 | |
| Szalontüdő | 2290 | |
| Resztelt csirkemáj | 1990 | |
| Budapest pulykaragu (csirkemájas, zöldborsós, gombás) | 2690 | |
| Hentes tokány (uborkás, sonkás) | 2690 | |
| Csikós tokány (szalonnás, tejfölös) | 2690 |
Bármelyik nap látogat el hozzánk, mindig választhat 3 féle pörkölt vagy ragu közül.
Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Ételeink tálalási mennyisége (1 adag): 20 - 25 dkg
Az alábbi felsorolás tájékoztató jellegű, a teljesség igénye nélkül, és nem a napi választékunkat jelenti.
Ételeink tálalási mennyisége (1 adag): 20 - 25 dkg
Sültek és magyaros specialitások
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Kolbászos lecsó | 2590 | |
| Brassói aprópecsenye | 3390 | |
| Bácskai rizses hús | 2890 | |
| Tarhonyás hús | 2890 | |
| Csülök Pékné módra | 3390 | |
| Vadas marha | 2990 | |
| Csáki rostélyos | 2990 | |
| Meggymártásos marha | 2990 | |
| Töltött paprika | 2590 | |
| Paradicsomos húsgombóc | 2590 | |
| Székelykáposzta | 2890 | |
| Töltött káposzta | 3390 |
Hal- és vegetáriánus ételek
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Trappista sajt rántva | 990 | |
| Camembert sajt rántva | 990 | |
| Grillezett camembert | 1690 | |
| Rántott gomba | 1690 | |
| Rántott karfiol | 1690 | |
| Rántott hagymakarika | 990 | |
| Rántott tengeri halfilé | 1890 | |
| Roston sült fogasfilé | 2290 | |
| Francia rakott burgonya | 2890 | |
| Zöldséglángos | 890 |
Tészták, egytálételek
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Krumplis tészta | 1990 | |
| Káposztás tészta | 1990 | |
| Túrós csusza | 2790 | |
| Juhtúrós sztrapacska szalonnapörccel | 2790 | |
| Bolognai spagetti | 2990 | |
| Milánói spagetti | 2990 | |
| Carbonare spagetti | 2990 | |
| Négysajtos gnocchi | 2990 | |
| Spenótos gnocchi | 2990 | |
| Rakott burgonya | 2890 | |
| Rakott kelkáposzta | 2890 | |
| Rakott karfiol | 2890 | |
| Erdélyi rakott káposzta | 2890 | |
| Csőben sült milánói | 2890 | |
| Csőben sült juhtűrós karfiol csirkével | 3290 |
Köretek
Köreteink tálalási mennyisége (1 adag): 14-20 dkg
Savanyúságok, saláták
| Étel neve | Ár (Ft) | Infó |
|---|---|---|
| Káposztasaláta | 850 | |
| Uborkasaláta | 990 | |
| Tejfölös-kapros uborkasaláta | 990 | |
| Csalamádé | 990 | |
| Céklasaláta | 990 | |
| Vegyes vecsési savanyúság | 990 | |
| Kovászos uborka | 990 |
Savanyúságaink tálalási mennyisége (1 adag): 12-18 dkg
Desszertek
Desszertjeink tálalási mennyisége (1 adag): 20-45 dkg





